<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Performance Marketing &#38; Online Marketing Blog &#187; Suchanfragen Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.alexander-holl.de/tag/suchanfragen-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexander-holl.de</link>
	<description>&#124; seo &#124; sea &#124; sem &#124; affiliate &#124; analytics &#124; usability</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 15:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neue Marktforschung zu Online und Performance Marketing 2009</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2009/09/neue-marktforschung-zu-online-und-performance-marketing-2009/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2009/09/neue-marktforschung-zu-online-und-performance-marketing-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-holl.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Internet World unlängst berichtet hat werden in den nächsten 2 Jahren die Ausgaben für Online Marketing auf 23% des Gesamtwerbeaufkommens steigen. Dabei wird erwartet das der Online Werbemarkt jährlich um 10% zulegt. Die dominerende Rolle wird laut den Experten das Thema Performance Marketing einnehmen. Die zentralen Erfolgsfaktoren für Online Werbung sind danach Zielgruppenorientierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2009/09/neue-marktforschung-zu-online-und-performance-marketing-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Marktforschung zu Suche und Suchmaschinenmarketing</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/10/aktuelle-marktforschung-zu-suche-und-suchmaschinenmarketing/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/10/aktuelle-marktforschung-zu-suche-und-suchmaschinenmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, Yahoo & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing China]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich über einen interessanten neuen Service von Google gestoßen &#8211; &#8220;Full Value of Search&#8221;. Das Ziel dieser Seite ist es Studien, die von Google beauftragt wurden auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen. Da es immer wieder ganz nützlich ist habe ich mal ein paar Zahlen in einer Übersicht zusammengestellt. Desweiteren bin ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/10/aktuelle-marktforschung-zu-suche-und-suchmaschinenmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.509 seconds -->
