<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Performance Marketing &#38; Online Marketing Blog &#187; SEM</title>
	<atom:link href="http://www.alexander-holl.de/tag/sem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexander-holl.de</link>
	<description>&#124; seo &#124; sea &#124; sem &#124; affiliate &#124; analytics &#124; usability</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 15:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bid Management &#8211; Konzepte, Strategien und Tools</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2009/04/bid-management/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2009/04/bid-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[bid management]]></category>
		<category><![CDATA[bid management tool]]></category>
		<category><![CDATA[Bidmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Vorbereitung für das SMX Panel Bid Management 2010 habe ich versucht  hier eine Übersicht zum Thema Bid Management zu erstellen. Interessanterweise habe ich nur mühsam relevante Quellen recherchieren können.  Das Ziele dieses Beitrags ist es einen Überblick zu Bid Management zu geben, welche Ziele verfolgt Bid Management, welche verschiedenen Ansätze gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2009/04/bid-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing 2008 &#8211; SEM und SEO sind die Top Themen!</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2009/01/online-marketing-sem-ist-das-top-thema/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2009/01/online-marketing-sem-ist-das-top-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Neben Usability, SEO, E-Mail und Web-Controlling gehört nun auch SEM zum Pflichtprogramm des Online Marketing. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellen Studie „Online-Marketing-Trends 2009&#8243; der Unternehmensberatung Absolit. Diese fünf Instrumente werden von über drei Viertel der 480 befragten Unternehmen eingesetzt. Am stärksten im Kommen sind Mobile Marketing und das Unternehmens-Engagement auf Social-Web-Portalen. Studie Online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2009/01/online-marketing-sem-ist-das-top-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Marketing Training Recap &#8211; 121WATT</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/11/performance-marketing-training-recap-121watt/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/11/performance-marketing-training-recap-121watt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[121WATT]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SERPS]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Website Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[In eigener Sache wollte ich noch einmal eine kurzen Abriss unserer zwei Performance Marketing Seminare in Hamburg im Oktober und jetzt letzte Woche in München machen. Wir hatten insgesamt über die jeweils 5 Tage über 80 Teilnehmer aus 30 verschiedenen Firmen. Darunter Unternehmen aus dem Bereich Reise, Finanzen, Telekommunikation und Performance Marketing-  und Webdesign Agenturen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/11/performance-marketing-training-recap-121watt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftlichkeit von Online Marketing &#8211; shared und assisted Conversions</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/11/wirtschaftlichkeit-von-online-marketing-kamapagnen-shared-und-assisted-conversions/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/11/wirtschaftlichkeit-von-online-marketing-kamapagnen-shared-und-assisted-conversions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blueSummit]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Im Recherche- und Entscheidungsprozess stehen Konsumenten mit einer Vielzahl von Werbemitteln, wie Print, TV, Radio oder Online im Kontakt.  In dem heutigen Beitrag geh es darum  wie im Online Marketing Transaktionen den genutzten Kanälen (SEA &#8211; Adwords, SEO, Affiliate, Bannering) verursachungsgemäß zugeordnet werden können. Muss die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Kanäle neu betrachtet werden und um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/11/wirtschaftlichkeit-von-online-marketing-kamapagnen-shared-und-assisted-conversions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Top 100 Buzzwords &#8211; OMD Recap Teil 2</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/09/online-marketing-top-100-buzzwords-omd-recap-teil-2/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/09/online-marketing-top-100-buzzwords-omd-recap-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OMD]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschineoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Auf der OMD hatte ich ein Treffen mit einem alten Freund von mir. Der gute alte Bekannte, Geschäftsführer einer großen Direktmarketingagentur, meinte er kann die Begriffe und die Gespräche der Online Marketing Branche nicht mehr ertragen. Nach 3 Stunden auf der OMD ist er dann wieder nach Hamburg abgereist. Er meinte, wenn Leute aus dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/09/online-marketing-top-100-buzzwords-omd-recap-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlosung &#8220;Kurstickets&#8221; &#8211; 121WATT &#8211; seoFM</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/08/verlosung-kurstickets-121watt-seofm/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/08/verlosung-kurstickets-121watt-seofm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[121WATT]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[121WATT Verlosung]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Website Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, heute Abend ist es soweit. Die 121WATT wird jeweils eine Kursticket für die Veranstaltungen in Hamburg vom 06.10 &#8211; 10.10 für Köln vom 03.11.-07.11 und für München vom 17.11-21.11 verlosen. Das Vorgehen ist- Weiter unten gibt es eine kurze Rechenaufgabe. Ich  werde heute Abend in der Show bei seoFM ein Kennwort durchgeben- vielleicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/08/verlosung-kurstickets-121watt-seofm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Hillmann &#8211; Performance Marketing People</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/08/ron-hillmann-performance-marketing-people/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/08/ron-hillmann-performance-marketing-people/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Marketing People]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Overture]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Hillmann]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich enorm, das Ron der erste Interviewpartner für meinen Performance Marketing Blog ist. Und ich wollte auch niemanden anders als Ron. Warum? Mit Ron saß ich im Sommer 2001 in seinem Immobilienscout Büro in Berlin. Als einer der Allerersten diskutierte ich mit Ihm das Thema Suchmaschinenmarketing und Overture. Und wenn ich ehrlich bin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/08/ron-hillmann-performance-marketing-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Marketing People! Alexander Holl</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/07/performance-marketing-people-alexander-holl/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/07/performance-marketing-people-alexander-holl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Marketing People]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Emetrics]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMX]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Website Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Warum Performance Marketing People (PMP)? In regelmäßigen Abständen möchte ich hier auf meinem Blog, die meiner Meinung nach wichtigsten Personen im Bereich Performance Marketing vorstellen. Ziel ist es eine Einschätzung von Experten zu den Entwicklungen im Performance Marketing zu bekommen. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, habe ich versucht, die für mich wichtigsten Fragen in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/07/performance-marketing-people-alexander-holl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann übernimmt explido tradedoubler?</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/07/wann-uebernimmt-explido-tradedoubler/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/07/wann-uebernimmt-explido-tradedoubler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[explido]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Overture]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Hüsing hat auf deutsche-startups.de wieder eine schöne Übersicht der Übernahmen des ersten Halbjahres 2008 gemacht. Die großen deutschen Medienkonzerne wie ProSieben Sat1 (Lokalisten), Mediaventures- Stroer (Ad2Net) , RTL (wer-kennt-wen.de), Springer (onmeda) oder Gruner &#38; Jahr (Ligatus) haben wieder umfangreich investiert. Was auffällt im Unterschied zu Amerika, wo sich große Medienkonzerne, wie Yahoo oder Google, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/07/wann-uebernimmt-explido-tradedoubler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saubere Suchmaschinenoptimierung und &#8220;Content is king&#8221;?</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/06/saubere-suchmaschinenoptimierung-und-content-is-king/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/06/saubere-suchmaschinenoptimierung-und-content-is-king/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Overture]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SES 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Im Nachgang der SES und insbesondere des Panels &#8221; Optimale Verlinkungsstrategien 2008&#8243; mit Thomas Promny, Marcus Tandler, Ralph Tegtmeier und Nina Baumann , stellte ich mir auf dem Weg von Hamburg nach München die Frage was die Konsequenz aus dieser Session und einigen anderen Sessions war? Wie wird sich der Kampf um die ersten Positionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/06/saubere-suchmaschinenoptimierung-und-content-is-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES Hamburg</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/06/ses-hamburg/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/06/ses-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 09:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Overture]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[SMX]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[SES 2008 &#8211; die Suchmaschinenmarketing Veranstaltung zum ersten Mal in Hamburg Wird Hamburg zum Such Silicon Valley? Ab Montag den 23.06.2008 findet zum ersten Mal in Hamburg die SES statt. In der Vergangenheit war diese Veranstaltung immer in München. Auch wenn viele Agenturen im Bereich Performance Marketing in München sind, und Yahoo und Mircosoft ebenfalls, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/06/ses-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine persönliche Historie zu Suchmaschinen- und Performance Marketing.</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/06/eine-persoenliche-historie-zu-suchmaschinen-und-performance-marketing/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/06/eine-persoenliche-historie-zu-suchmaschinen-und-performance-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 12:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Overture]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Performance Marketing 2008 Eine kurze Vorstellung - Ich bin seit Anfang diesen Jahres Geschäftsführer der 121WATT &#8211; advanced Online Marketing und Performance Marketing Training und der  goya-interactive, einer Beratung für Online Marketing, insbesondere Performance Marketing. Einige andere Projekte werden noch folgen. Weiterhin leite ich, wie schon 2008, auch 2009 den deutschen Fachbeirat der weltweiten Suchmaschinenmarketingveranstaltung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/06/eine-persoenliche-historie-zu-suchmaschinen-und-performance-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.799 seconds -->
