<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Performance Marketing &#38; Online Marketing Blog &#187; Online Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.alexander-holl.de/tag/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexander-holl.de</link>
	<description>&#124; seo &#124; sea &#124; sem &#124; affiliate &#124; analytics &#124; usability</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 15:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neue Marktforschung zu Online und Performance Marketing 2009</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2009/09/neue-marktforschung-zu-online-und-performance-marketing-2009/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2009/09/neue-marktforschung-zu-online-und-performance-marketing-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-holl.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Internet World unlängst berichtet hat werden in den nächsten 2 Jahren die Ausgaben für Online Marketing auf 23% des Gesamtwerbeaufkommens steigen. Dabei wird erwartet das der Online Werbemarkt jährlich um 10% zulegt. Die dominerende Rolle wird laut den Experten das Thema Performance Marketing einnehmen. Die zentralen Erfolgsfaktoren für Online Werbung sind danach Zielgruppenorientierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2009/09/neue-marktforschung-zu-online-und-performance-marketing-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bid Management &#8211; Konzepte, Strategien und Tools</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2009/04/bid-management/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2009/04/bid-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[bid management]]></category>
		<category><![CDATA[bid management tool]]></category>
		<category><![CDATA[Bidmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Vorbereitung für das SMX Panel Bid Management 2010 habe ich versucht  hier eine Übersicht zum Thema Bid Management zu erstellen. Interessanterweise habe ich nur mühsam relevante Quellen recherchieren können.  Das Ziele dieses Beitrags ist es einen Überblick zu Bid Management zu geben, welche Ziele verfolgt Bid Management, welche verschiedenen Ansätze gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2009/04/bid-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Erfolgreiches Online Marketing mit Google&#8221; &#8211; Interview mit Sebastian Günther</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2009/03/erfolgreiches-online-marketing-mit-google-interview-mit-sebastian-guenther/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2009/03/erfolgreiches-online-marketing-mit-google-interview-mit-sebastian-guenther/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 15:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[ONline Marketing Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[In der Fortsetzung zur Buchkritik von letzter Woche,  hier jetzt das Interview mit Sebastian Günther, dem Buchautor von &#8220;erfolgreiches Online Marketing mit Google&#8221; Was war deine Motivation ein Buch zu Online Marketing mit Google zu schreiben? Die Faszination, die das Thema SEO und das Unternehmen Google in mir geweckt haben &#8211; gepaart mit ein wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2009/03/erfolgreiches-online-marketing-mit-google-interview-mit-sebastian-guenther/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing 2008 &#8211; SEM und SEO sind die Top Themen!</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2009/01/online-marketing-sem-ist-das-top-thema/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2009/01/online-marketing-sem-ist-das-top-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 17:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Neben Usability, SEO, E-Mail und Web-Controlling gehört nun auch SEM zum Pflichtprogramm des Online Marketing. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellen Studie „Online-Marketing-Trends 2009&#8243; der Unternehmensberatung Absolit. Diese fünf Instrumente werden von über drei Viertel der 480 befragten Unternehmen eingesetzt. Am stärksten im Kommen sind Mobile Marketing und das Unternehmens-Engagement auf Social-Web-Portalen. Studie Online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2009/01/online-marketing-sem-ist-das-top-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die  100 einflußreichsten Online Marketing Experten</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/12/die-100-einflussreichsten-online-marketing-experten/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/12/die-100-einflussreichsten-online-marketing-experten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Experten]]></category>
		<category><![CDATA[SMX]]></category>
		<category><![CDATA[SMX 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Die Top Online Marketing Experten, eigentlich um genau zu sein die einflußreichsten 100 Online Marketer (US) sind durch Invesp am 18. Dezember 2008 gewählt worden. Immer spannend weil es ja nicht immer nur um Inhalte geht, sondern natürlich auch um die Personen. Wer wissen möchte, wie man eine bekannte Online Marketing Persönlichkeit wird sollte mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/12/die-100-einflussreichsten-online-marketing-experten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://audio.webmasterradio.fm/NonMembers/10-21-08-Linkscape-Web-Indexing.mp3" length="50114342" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Interview zum Thema Suchmaschinenmarketing in der OneToOne</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/12/interview-zum-thema-suchmaschinenmarketing-in-der-onetoone/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/12/interview-zum-thema-suchmaschinenmarketing-in-der-onetoone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 16:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bidmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsmessung Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Website Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Gerne möchte ich diesen Beitrag auch in meinen Online Marketing Blog schreiben. Die Anfrage kam von der OneToOne zu Entwicklungen beim Thema Suche und Suchmaschinenmarketing. Nachdem ich über drei Seiten zu aktuellen Themen Stellung bezogen habe und leider wie meistens nur eine kurze Passage abgedruckt wurde stelle ich mal mein komplettes Interview mit der OnetoOne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/12/interview-zum-thema-suchmaschinenmarketing-in-der-onetoone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftlichkeit von Online Marketing &#8211; shared und assisted Conversions</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/11/wirtschaftlichkeit-von-online-marketing-kamapagnen-shared-und-assisted-conversions/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/11/wirtschaftlichkeit-von-online-marketing-kamapagnen-shared-und-assisted-conversions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blueSummit]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Im Recherche- und Entscheidungsprozess stehen Konsumenten mit einer Vielzahl von Werbemitteln, wie Print, TV, Radio oder Online im Kontakt.  In dem heutigen Beitrag geh es darum  wie im Online Marketing Transaktionen den genutzten Kanälen (SEA &#8211; Adwords, SEO, Affiliate, Bannering) verursachungsgemäß zugeordnet werden können. Muss die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Kanäle neu betrachtet werden und um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/11/wirtschaftlichkeit-von-online-marketing-kamapagnen-shared-und-assisted-conversions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Top 100 Buzzwords &#8211; OMD Recap Teil 2</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/09/online-marketing-top-100-buzzwords-omd-recap-teil-2/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/09/online-marketing-top-100-buzzwords-omd-recap-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OMD]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschineoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Auf der OMD hatte ich ein Treffen mit einem alten Freund von mir. Der gute alte Bekannte, Geschäftsführer einer großen Direktmarketingagentur, meinte er kann die Begriffe und die Gespräche der Online Marketing Branche nicht mehr ertragen. Nach 3 Stunden auf der OMD ist er dann wieder nach Hamburg abgereist. Er meinte, wenn Leute aus dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/09/online-marketing-top-100-buzzwords-omd-recap-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMD Messe Recap &#8211; Google der Stern um den wir uns drehen</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/09/google-der-stern-um-den-wir-uns-drehen-omd-recap/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/09/google-der-stern-um-den-wir-uns-drehen-omd-recap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[121WATT]]></category>
		<category><![CDATA[360 grad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OM Party]]></category>
		<category><![CDATA[OMD]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tradedoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Mit 20.000 Besuchern ist die OMD sicher das große Familientreffen schlechthin. Im Vergleich aber zu früher muss man erst einmal feststellen, das dieses Familientreffen inzwischen tatsächlich eine Großfamilie darstellt. Persönlich habe Ich kaum mit der Hälfte der Leute gesprochen mit denen ich sprechen wollte und weit mehr als das doppelte an Leute getroffen von denen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/09/google-der-stern-um-den-wir-uns-drehen-omd-recap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft Online Marketing und Performance Marketing Agenturen</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/08/zukunft-performance-marketing-agenturen/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/08/zukunft-performance-marketing-agenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[10 Jahre Suchmaschinemarketing, 5 Jahre Performance Marketing 1995 wurde AltaVista als Mutter aller Suchmaschinen in Palo Alto entwickelt. Vor 10 Jahren ging Overture (heute Yahoo!) mit bezahlten Suchergebnissen an den Start .1999 war das Geburtsdatum von Google, im Jahre 2002 startete Goolge die Vermarktung über Adwords. Seit dem Bestehen dieser drei Such-Pioniere entwickelte sich parallel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/08/zukunft-performance-marketing-agenturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsmessung von Suchmaschinenoptimierung ( SEO )</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/07/erfolgsmessung-eines-seo-projektes/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/07/erfolgsmessung-eines-seo-projektes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung und PR Für mich gibt es zwischen Suchmaschinenoptimierung und PR viele Parallelen. Man definiert welches relevante Suchbegriffe sind (Auswahl der Zielmedien), bereitet gute und strukturierte Inhalte auf (Pressetexte und Hintergrundinformationen). Die Suchmaschinen (Redakteure) beurteilen wie relevant die Inhalte für Nutzer sind und definieren die Position innerhalb der Suchergebnisseiten (Die Top Position bei Google entspricht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/07/erfolgsmessung-eines-seo-projektes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Marketing People! Alexander Holl</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/07/performance-marketing-people-alexander-holl/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/07/performance-marketing-people-alexander-holl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance Marketing People]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Emetrics]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMX]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Website Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Warum Performance Marketing People (PMP)? In regelmäßigen Abständen möchte ich hier auf meinem Blog, die meiner Meinung nach wichtigsten Personen im Bereich Performance Marketing vorstellen. Ziel ist es eine Einschätzung von Experten zu den Entwicklungen im Performance Marketing zu bekommen. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, habe ich versucht, die für mich wichtigsten Fragen in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/07/performance-marketing-people-alexander-holl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke Yahoo!</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/07/danke-yahoo/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/07/danke-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, Yahoo & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Overture]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Das für mich die Zeit zwischen 2001 und 2006 bei Yahoo bzw. bei Overture zu den spannendsten und interessantesten gehörten ist vollkommen klar. Das aber Yahoo ehemalige Mitarbeiter unterstützt finde ich Klasse. Bei meiner heutigen Recherche der Position meines Blogs in den Suchergebnisseiten unter dem Begriff &#8220;Performance Marketing&#8221; findet man meinen Blog bei Google auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/07/danke-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann übernimmt explido tradedoubler?</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/07/wann-uebernimmt-explido-tradedoubler/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/07/wann-uebernimmt-explido-tradedoubler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[explido]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Overture]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Hüsing hat auf deutsche-startups.de wieder eine schöne Übersicht der Übernahmen des ersten Halbjahres 2008 gemacht. Die großen deutschen Medienkonzerne wie ProSieben Sat1 (Lokalisten), Mediaventures- Stroer (Ad2Net) , RTL (wer-kennt-wen.de), Springer (onmeda) oder Gruner &#38; Jahr (Ligatus) haben wieder umfangreich investiert. Was auffällt im Unterschied zu Amerika, wo sich große Medienkonzerne, wie Yahoo oder Google, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/07/wann-uebernimmt-explido-tradedoubler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saubere Suchmaschinenoptimierung und &#8220;Content is king&#8221;?</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/06/saubere-suchmaschinenoptimierung-und-content-is-king/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/06/saubere-suchmaschinenoptimierung-und-content-is-king/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Overture]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SES 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Im Nachgang der SES und insbesondere des Panels &#8221; Optimale Verlinkungsstrategien 2008&#8243; mit Thomas Promny, Marcus Tandler, Ralph Tegtmeier und Nina Baumann , stellte ich mir auf dem Weg von Hamburg nach München die Frage was die Konsequenz aus dieser Session und einigen anderen Sessions war? Wie wird sich der Kampf um die ersten Positionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/06/saubere-suchmaschinenoptimierung-und-content-is-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.010 seconds -->
