<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Performance Marketing &#38; Online Marketing Blog &#187; Google, Yahoo &amp; Co.</title>
	<atom:link href="http://www.alexander-holl.de/category/google-yahoo-suche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexander-holl.de</link>
	<description>&#124; seo &#124; sea &#124; sem &#124; affiliate &#124; analytics &#124; usability</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 15:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Definition SEO</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2009/01/definition-seo/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2009/01/definition-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[121WATT]]></category>
		<category><![CDATA[Google, Yahoo & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing People]]></category>
		<category><![CDATA[SEA und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Definition Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Definition SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Definiton Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich will ich aus diesem Blog kein Wikipedia für Online Marketing machen, das sich mit den verschiedensten Definitionen im Online Marketing beschäftigt. Auf der anderen Seite ist es in allen Gesprächen und Artikeln zu SEO immer wieder erstaunlich, wie stark die Auffassungen zu verschiedenen Online Marketing Disziplinen und besonders auch für Suchmaschinenoptimierung  auseinander gehen. Definition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2009/01/definition-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing, Internet Werbung oder Web Marketing?</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/12/internet-werbung-online-marketing-oder-web-marketing/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/12/internet-werbung-online-marketing-oder-web-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, Yahoo & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Definition E Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Definition Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Definiton Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Online Marketing, Internet Marketing oder Performance Marketing? Jedes Unternehmen, Jede Veranstaltung und jeder Verband sucht sich eine eigene Nische oder versucht seine eigene Niche größer zu machen als Sie ist. Ich habe mal in diesem Text versucht die verschiedenen Begrifflichkeiten in unser Branche  quantitativ und qualitativ zu analysieren. Online Marketing Blog oder Agentur für Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/12/internet-werbung-online-marketing-oder-web-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke Google &#8211; Top Ten SERPs</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/11/danke-google-top-ten-serps/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/11/danke-google-top-ten-serps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, Yahoo & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERPS]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich der falsche Aufhänger, weil man hier leicht Ursache und Wirkung verwechselt. Deswegen Danke an die &#8220;Verursacher&#8221;. Also Danke an alle die mein Artikel lesen, kommentieren und insbesondere verlinken. Danke an alle die mir hier und da einen Tip für die Verbesserung des Blogs gegeben haben und die auf mich verlinkt haben. Viele davon finden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/11/danke-google-top-ten-serps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Marktforschung zu Suche und Suchmaschinenmarketing</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/10/aktuelle-marktforschung-zu-suche-und-suchmaschinenmarketing/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/10/aktuelle-marktforschung-zu-suche-und-suchmaschinenmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, Yahoo & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing China]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich über einen interessanten neuen Service von Google gestoßen &#8211; &#8220;Full Value of Search&#8221;. Das Ziel dieser Seite ist es Studien, die von Google beauftragt wurden auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen. Da es immer wieder ganz nützlich ist habe ich mal ein paar Zahlen in einer Übersicht zusammengestellt. Desweiteren bin ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/10/aktuelle-marktforschung-zu-suche-und-suchmaschinenmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>121.617.892.992 &#8211; Cuil -Konkurrenz zu Google und Yahoo?</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/07/121617892992-seiten-cuil-konkurrenz-zu-google-und-yahoo/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/07/121617892992-seiten-cuil-konkurrenz-zu-google-und-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, Yahoo & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Cuil]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[121.617.892.992 Seiten stehen nach eigenen Angaben im Index der neuen Suchmaschinen cuil . Anders gesagt &#8211; wenn ich jedes Dokument lesen würde und mir dafür eine Sekunde Zeit nehme sind 3.856 Jahre vergangen &#8211; statistisch sollten wir in dieser Zeit ungefähr 150-200 mal Fussballweltmeister geworden sein. Nach eigenen Aussagen hat Cuil somit 3mal soviel Seiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/07/121617892992-seiten-cuil-konkurrenz-zu-google-und-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke Yahoo!</title>
		<link>http://www.alexander-holl.de/2008/07/danke-yahoo/</link>
		<comments>http://www.alexander-holl.de/2008/07/danke-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google, Yahoo & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Overture]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexanderholl.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Das für mich die Zeit zwischen 2001 und 2006 bei Yahoo bzw. bei Overture zu den spannendsten und interessantesten gehörten ist vollkommen klar. Das aber Yahoo ehemalige Mitarbeiter unterstützt finde ich Klasse. Bei meiner heutigen Recherche der Position meines Blogs in den Suchergebnisseiten unter dem Begriff &#8220;Performance Marketing&#8221; findet man meinen Blog bei Google auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexander-holl.de/2008/07/danke-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.135 seconds -->
